Peru hiking permits
Side-by-side stored fields. A blank cost is not zero. Operator packages are not in this table.
| Trail | Required | Canonical figure |
|---|---|---|
| Ausangate Circuit | Yes | Not recorded |
| Choquequirao Trek | Yes | Not recorded |
| Colca Canyon Trek (Cabanaconde path) | Yes | PEN 70 (foreign adults, 2026, reported secondary) |
| Cordillera Huayhuash Circuit | Yes | Not recorded |
| Huchuy Qosqo | No | Not recorded |
| Inca Trail (Classic 4-day) | Yes | Not recorded |
| Laguna 69 | Yes | PEN 30/day (reported secondary) |
| Lares Trek | No | Not recorded |
| Rainbow Mountain (Vinicunca) | Yes | Not recorded |
| Salkantay Trek | No | Not recorded |
| Santa Cruz Trek | Yes | PEN 30/day (reported secondary) |
| Short Inca Trail (KM104) | Yes | Not recorded |
