Nepal hiking permits
Side-by-side stored fields. A blank cost is not zero. Operator packages are not in this table.
| Trail | Required | Canonical figure |
|---|---|---|
| Annapurna Base Camp | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Annapurna Circuit | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Dudh Pokhari Lake | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Everest Base Camp | Yes | Sagarmatha NP NPR 3,000 foreign / NPR 1,500 SAARC (NTB park table). Khumbu Pasang Lhamu RM NPR 3,000 foreign / NPR 2,000 SAARC/China (municipality trek-card page). |
| Everest Three Passes | Yes | Sagarmatha NP NPR 3,000 foreign / NPR 1,500 SAARC (NTB park table). Khumbu Pasang Lhamu RM NPR 3,000 foreign / NPR 2,000 SAARC/China (municipality trek-card page). |
| Ghorepani Poon Hill | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Gokyo Lakes | Yes | Sagarmatha NP NPR 3,000 foreign / NPR 1,500 SAARC (NTB park table). Khumbu Pasang Lhamu RM NPR 3,000 foreign / NPR 2,000 SAARC/China. |
| GosainKunda Trek | Yes | TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). Langtang NP entry per NTB park-entry table (amount confirm live). |
| Helambu | Yes | TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). Langtang NP entry per NTB park-entry table (amount confirm live). |
| Ice Lake Trek | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Kangchenjunga Base Camp | Yes | RAP USD 20/person/week first 4 weeks, then USD 25/week (NTB). KCA NPR 2,000 foreign / NPR 500 SAARC / NPR 100 Nepali (NTB park table). |
| Kapuche Glacier Lake | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Langtang Valley | Yes | TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). Langtang NP entry per NTB park-entry table (amount confirm live). |
| Makalu Base Camp | Yes | Makalu-Barun NP NPR 3,000 foreign / NPR 1,500 SAARC (NTB park table). TIMS NPR 2,000 foreign (NTB TIMS). RAP USD 20/person/week first 4 weeks then USD 25/week if itinerary enters named wards (NTB). |
| Manaslu Circuit | Yes | RAP Sep–Nov USD 100/person/week then USD 15/day, or USD 75/week Dec–Aug then USD 10/day (NTB). MCAP NPR 3,000 foreign (NTNC). ACAP NPR 3,000 foreign where the circuit exits toward Dharapani. |
| Mardi Himal trek | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Miristi Khola | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Naar to Tange | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign (NTNC). RAP USD 100/person/first week Sep–Nov or USD 75 Dec–Aug, then USD 15/person/day after one week in both seasons (NTB trekking-permit table, checked 2026-08-24) |
| Naar-Phu trek | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign (NTNC). RAP USD 100/person/first week Sep–Nov or USD 75 Dec–Aug, then USD 15/person/day after one week in both seasons (NTB trekking-permit table, checked 2026-08-24) |
| Tilicho Trek | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Tiuche Lake | Yes | ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). TIMS NPR 2,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (NTB TIMS page). |
| Tsum Valley | Yes | RAP Sep–Nov USD 40/person/week then USD 7/day; Dec–Aug USD 30/week (NTB). MCAP NPR 3,000 foreign (NTNC). |
| Upper Dolpo | Yes | RAP USD 500/person first 10 days, then USD 50/person/day (NTB). Shey-Phoksundo NP NPR 3,000 foreign (NTB park table). |
| Upper Mustang | Yes | Restricted-area USD 50/person/day (NTB / Immigration). ACAP NPR 3,000 foreign / NPR 1,000 SAARC (tax included, NTNC). |
