India hiking permits
Side-by-side stored fields. A blank cost is not zero. Operator packages are not in this table.
Each row is a stored fee entry: issuer, the date that source was checked, status, and a link when the record has one. The local figure is the headline. A dollar line is this desk's dated snapshot, not the issuer's price.
| Trail | Permit | Cost | Issuer | Status | Checked | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Adagaon to Singheshwar Peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ainkai Tankai Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Akshu La | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Anghai fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Animals Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Arang to Aut | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Asaavagad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Asherigad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Badnotta circuit | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Baleni Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bali Pass | Govind National Park entry permit | Not recorded | Govind National Park, Purola | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Baltal to Pahalgam | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bara Bhanghal | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Baraadsar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Barfsar lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Barnagi Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Barsai Falls | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Barsu Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Batakut to Basminah | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Beas Kund | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Beas Kund (Circuit Route) | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Benoli Gaon to Rudraprayag | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bhatrashi Peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bhongir Fort | Unverified (not sourced from OSM) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bhot Kol | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bhrigu Lake | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bhuvu Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Bitangad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Brahmatal | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Buran Ghati | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chalatu Nala trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chandra Tal to Baralacha La | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chandrakhani Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chandwad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chaulher Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chaurasi Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chhaksang La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chila to Bibcha | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chirsar lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chitkul to Harshil | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chobia Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chomo Chonkar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Chumik La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dar to Sipu | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Darma Yankti | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dategad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dayara Bugyal | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Deep Got - Lake Got | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dehnasar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Deo Tibba Base Camp | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Devagiri Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dham Godi | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Didam peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Digar La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Digar to Darbuk | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Drinyansar pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Dubera Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Friendship Peak circuit | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gaj Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Galikonda Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gambhirgad peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gangbal–Naranag | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gangi to Shastru Tal | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gangorti to Khatling | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gangotri to Ghastoli | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gangotri to Khatling | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gaumukh Tapovan | Gangotri National Park entry (150 persons per day) | Not recorded | Gangotri National Park | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Gephan Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ghangad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ghat to Durmi | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ghera Surgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ghora Pas | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Girthi Dobala to Milam | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Great Himalayan Trail India | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gullaba to Bhrigu lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Guptkashi to unknown Peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gyama La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Gyamshu Peak (6064 m) and Pt. 6065 m | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hampta Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hanuman Chatti to Naugaon | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hanuman Garh Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Har Ki Dun | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hargad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Harihar Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Harishchandragad | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hatgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hemkund Sahib | Yatra registration required | Not recorded | registrationandtouristcare.uk.gov.in | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Himri Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hiram Pathri to lake (@Zeeshan) | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hirpora Lakes trek @Zeeshan | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Hyena trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Indrahar Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Itchu 2 Drass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Jalsu Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Jawlya - Rawlya Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kailasgad trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kailash Kund Trek | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kalaipir to Shastru Tal | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kalath Ridge | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kalavantin Durg | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kaldurg Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kaliheni Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kalsubai | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kamalgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kamalgad Fort 2 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kamandurg Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kamrunag Shikari Devi Jhenjheli Trek | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kanamo Peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kanchan Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kandi Pass to Parashar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kang La Trail | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kang Yatse approach | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kangan To Aru | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kanhergad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kankarala Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kankul Pass Trail | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kareri Lake | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kargil to Yogmagil | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Karzok to Kibber | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kashmir Great Lakes | J&K Tourism trekking permit | Not recorded | J&K Tourism | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Katraj to Sinhagad | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kavlya Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Ke La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kedarkantha | Govind National Park entry permit | Not recorded | Govind National Park, Purola | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Kedarnath to Ransi | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kharkiya to Kheta | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kharora to Tikkar | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Khatling Glacier | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Khauli Galu | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kheerganga | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Khilla Ghanpur | Unverified (not sourced from OSM) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kho Waterfall | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kichen La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kishtwar to Bassbal | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kismar Gali | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Koh e Jabbar / Burzawas peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kohoj Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Koilkonda Fort | Unverified (not sourced from OSM) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kolahoi Glacier | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| kolahoi pass / lakhath gali | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| kon nag lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Koraigad Trek Route | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kudremukh | Karnataka Forest Department permit | Not recorded | Karnataka Forest Department | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Kugti Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kullu to Aut via Prashar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kumara Parvatha | Karnataka Forest Department permit | Not recorded | Karnataka Forest Department | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Kundli Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kurgiakh to Sarchu | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Kuzuz Village | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lago La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lalung to Sarchu | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lamadugh Circuit | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lambri pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Larsa Way | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lasermo La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lawan Glacier | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Licha peak base | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Likir La | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lingana Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lingshed to Photoksar | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Lohri Acchri Dhar Traverse | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Machhindragad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mahargaon to Loharkhet | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mahendragad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mahuli Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Makarandgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Malana Valley | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Malhargad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Malwadi to Dhanivali (difficult trail) | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mamneth Circuit Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mangalgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mangankot Peak circuit | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Marang La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Margi to Panikhar | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Marhi - Dashuar Lake - Rohtang | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Markha Valley | Hemis National Park environment fee and wildlife pass | Not recorded | LAHDC Leh | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Mathiana to Aleo lower trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Matwaru Got - Kareri Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mawrymgkhang Bamboo trek | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Milam Glacier | Inner Line Permit (ILP) | Not recorded | SDM Munsiyari | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Milam Glacier | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Milam to Ralam | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Minkiani Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mohangad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mohangad Fort 2 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Morgiri fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Mount Yunam | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Muneri Pass to Ghuttu | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Muni La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nagputin and zambkash lake from margan valley | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nama Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nandansar lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nandansar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nandi Kund | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nandin Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Naola Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Narayn Bagar to Sera | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Neel Kanth Mahadev Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nichinai lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nichinai valley lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Niddar La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nikora Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Nohru Pass | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Old Manali to Solang traverse | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pabargad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pana to Joshimath | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pandhara Peak | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pang to Tsomoriri | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pangarchulla Trek | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pangpo La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Panhalgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Parasar Lake | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Parashar Lake to Aut Via Tunga Maata Mandir | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Parvatgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Patalsu circuit | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Paymodi Trail | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peak 6054 m | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peak 6270 and Peak 6250 | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peb Fort 1 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peb Fort 2 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peb Fort 3 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peb Fort 4 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Peb Fort 5 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Phangchi Galu | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pin Parvati Pass | Great Himalayan National Park entry | Not recorded | GHNP Head Office (Shamshi) | Unverified | Not recorded | Issuer page |
| Pin–Bhabha Pass | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pindari Glacier | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pir Panjal Traverse | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pishu to Lingshed | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pobe La | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Prachitgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Prashar Lake | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Pugthal Gompa to Shade | No special permit known (unverified) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Rachakonda Fort | Unverified (not sourced from OSM) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Raigad Fort 2 | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Raireshwar Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Rajgad Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Rajgad to Torna | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
| Rajmachi Fort | Unverified (not sourced from OSM; confirm officially) | Not recorded | Not recorded | Unverified | Not recorded | Not recorded |
